
Compare All Car Insurance Deals.
Compare All Car Insurance Deals
Provider | Online Discount | No Claims Discount | Courtesy Car | Multi Car Discount | Breakdown Cover | Windscreen Cover | Additional Info | |
n/a | Up to 65% | Optional | Yes | Yes | Yes | You could save up to £319 on your car insurance with Churchill. | ||
varies | varies | varies | varies | varies | varies | Compare over 100 of the UKs leading insurers with a single form. | ||
Up to 20% | Up to 70% | Optional | 5% | Optional | Yes | 12 months insurance for the price of 10. | ||
varies | varies | varies | varies | varies | varies | Compare over 80 car insurers with one simple form. | ||
n/a | Up to 70% | Optional | Yes | Optional | Yes | Up to 70% no claims discount. | ||
N/A | Up to 65% | Yes | Yes | Yes | Yes | 25% of people could save £200 by switching to the AA | ||
n/a | Up to 70% | Yes | No | No | Yes | 8 days EU cover at no extra cost. | ||
25% | varies | varies | varies | varies | varies | £40 cash back on all car insurance policies and up to 25% online discount. | ||
n/a | varies | Yes | Yes | Optional | Yes | Up to 9 years No Claims Discount. | ||
varies | varies | varies | varies | varies | varies | Compare multiple insurers with one form fill. | ||
n/a | varies | Optional | Yes | Optional | Yes | RAC Breakdown Members can upgrade to Car Insurance Plus free. | ||
10% | Up to 70% | Yes | No | Optional | Yes | Get great value offers from Virgin with your insurance. | ||
n/a | Up to 70% | Yes | Yes | Discounted | Yes | Get 12 months cover for the price of 11 with NatWest. | ||
Yes | Up to 75% | Optional | No | Optional | Yes | Cover for up to 180 days when travelling in EU Countries | ||
20% | varies | Yes | Yes | Optional | Yes | 15% off a service and an MOT at Kwik Fit. | ||
n/a | Up to 76% | Yes | No | Optional | Yes | Endsleigh search over 40 car insurance schemes. | ||
varies | varies | varies | varies | Yes | varies | Compare over 40 insurers and get Free RAC brackdown cover. | ||
n/a | varies | Yes | No | Optional | Yes | BUDGET could save you up to £139 on your car insurance. | ||
n/a | varies | Yes | No | No | Yes | Unlimited cover for manufacturer fitted car stereo and sat-nav equipment. | ||
n/a | Up to 65% | Yes | No | Optional | Yes | You could save up to £229.73. | ||
varies | varies | varies | varies | varies | varies | Compare leading UK insurers with one form. | ||
n/a | varies | Yes | Yes | Optional | varies | Specialises in insurance for older cars. | ||
15% | Yes | Yes | No | Optional | Yes | Cheap car insurance for women. | ||
15% | Yes | Yes | No | Optional | Yes | Get a competitive car insurance policy in minutes. | ||
varies | varies | varies | varies | varies | varies | Compare over 65 insurers. | ||
5% | varies | Yes | No | Optional | Yes | Debenhams, a name you can trust. | ||
n/a | varies | Optional | Yes | No | Yes | Approved repairs guaranteed for 3 years. | ||
n/a | varies | Yes | No | Yes | Yes | Includes legal expenses cover. | ||
10% | Up to 70% | Yes | Yes | Optional | Yes | Specialist Multi Car Insurer. | ||
n/a | Up to 63% | Optional | No | Optional | Yes | 100% Online Car Insurance, get a quote in 60 seconds. | ||
n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | Temporary Car Insurance from 1 - 28 days. | ||
15% | Up to 60% | Yes | Yes | Yes | Yes | Specialist over 50s insurer. |
Please Note: This page does not include all car insurance providers in the UK, only those which choose to appear on this site are featured here.

































